
Â
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Gespeeld | Â | Winst | Â | Gelijk | Â | Verloren | Â | Punten | Â | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Â | Â | FC Zwolle | Â | 10 | Â | 7 | Â | 2 | Â | 1 | Â | 22 | Â | 22Â - 8 | |
| 2 | RKC Waalwijk | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 | 23Â - 10 | |||||||||
| 3 | Â | Â | Helmond Sp. | Â | 10 | Â | 6 | Â | 2 | Â | 2 | Â | 20 | Â | 17Â - 11 | |
| 4 | Â | Â | FC Volendam | Â | 9 | Â | 5 | Â | 4 | Â | 0 | Â | 19 | Â | 17Â - 10 | |
| 5 | Â | Â | Sparta | Â | 10 | Â | 5 | Â | 3 | Â | 2 | Â | 18 | Â | 32Â - 16 | |
| 6 | Â | Â | Eindhoven | Â | 10 | Â | 5 | Â | 3 | Â | 2 | Â | 18 | Â | 17 - 10 | |
| 7 | Â | Â | Den Bosch | Â | 10 | Â | 4 | Â | 4 | Â | 2 | Â | 16 | Â | 23Â - 18 | |
| 8 | Â | Â | G.A. Eagles | Â | 10 | Â | 5 | Â | 0 | Â | 5 | Â | 15 | Â | 23Â - 12 | |
| 9 | Â | Â | SC Cambuur | Â | 10 | Â | 4 | Â | 2 | Â | 4 | Â | 14 | Â | 14Â - 12 | |
| 10 | Â | Â | RBC R'daal | Â | 9 | Â | 4 | Â | 1 | Â | 4 | Â | 13 | Â | 13Â - 10 | |
| 11 | Â | Â | BV Veendam* | Â | 10 | Â | 3 | Â | 4 | Â | 3 | Â | 9 | Â | 11Â - 15 | |
| 12 | Â | Â | Dordrecht* | Â | 10 | Â | 3 | Â | 1 | Â | 6 | Â | 9 | Â | 13Â - 21 | |
| 13 | Â | Â | SC Telstar | Â | 10 | Â | 1 | Â | 4 | Â | 5 | Â | 7 | Â | 12Â - 19 | |
| 14 | Â | Â | AGOVV* | Â | 10 | Â | 4 | Â | 0 | Â | 6 | Â | 6 | Â | 16Â - 22 | |
| 15 | Â | Â | FC Emmen | Â | 10 | Â | 1 | Â | 3 | Â | 6 | Â | 6 | Â | 13Â - 25 | |
| 16 | Â | Â | Almere City* | Â | 10 | Â | 2 | Â | 1 | Â | 7 | Â | 4 | Â | 11Â - 36 | |
| 17 | Â | Â | MVV* | Â | 10 | Â | 2 | Â | 4 | Â | 4 | Â | 3 | Â | 11Â - 18 | |
| 18 | Â | Â | Fortuna Sit.* | Â | 10 | Â | 1 | Â | 1 | Â | 8 | Â | 2 | Â | 11Â - 26 |
* begon de competitie met punten aftrek.
Topscorers RKC Waalwijk - Jupiler League 2010/2011
1. Derk Boerigter (17)
2. Donny de Groot (13)
3. Fred Benson (11)
4. Robert Braber (4)
4. Roald van Hout (4)
6. Ard van Peppen (2)
7. Sander Duits (1)
8. Hans Mulder (1)
9. Mitchel Schet (1)
10. Aaron Meijers (1)
11. Karim Bridji (1)
12. Henrico Drost (1)
13. Paddy John (1)
Eigen Doelpunten (2)
Totaal: 61
KNVB Beker 2010 - 2011
1e Ronde : Vrij
2e Ronde : RKC Waalwijk - AFC Almere City 4-1
3e Ronde : SC Cambuur - RKC Waalwijk 1-4
4e Ronde : Achilles'29 - RKC Waalwijk 2-2 (RKC wns)
kwartfinale : RKC Waalwijk - VV Noordwijk 6-0
halve finale : AFC Ajax - RKC Waalwijk ...








